Tanques
Ver Tanques| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Doble Cónico | 31,500 – 33,500 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites |
| Tanque Cilíndrico | 25,000 – 55,000 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Tanque 55K | 55,000 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Tanque 20K sobre chasis | 20,000 – 24,000 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Tanque 10K sobre chasis | 10,000 – 15,000 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Presión Vacío | 30,000 L / 150 barriles | Acero / aluminio | Lodos |
| Tanque Asfalto | 28,600 y 38,000 L | Acero negro / inoxidable | Manejo de producto a temperatura |
| Tanque 42K | 42,000 L | Acero / aluminio / inoxidable | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Tanque 33.5K | 33,500 L | Aluminio | Gasolina, diésel, fertilizantes, aceites, agua no potable |
| Carburación | 28,600 y 38,000 L | Consultar con ventas | Gases a presión |
Volteos
Ver Volteos| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Volteo | 24 – 50 m³ | Acero / inoxidable / Hardox / Strenx | Agregados para la construcción |
| Volteo XL | 60 – 80 m³ | Acero / inoxidable / Hardox / Strenx | Agregados para la construcción |
| Jaula Chatarrera | 85 m³ | Hardox | Chatarra ligera y desperdicios mecánicos |
| Volteo Múltiple | 46 – 48 m³ | Acero | Productos a granel, tarimas de cemento |
Plataformas
Ver Plataformas| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Plataforma | 28 – 53 ft | Acero | Carga paletizada, tubería, material de construcción y largos |
| Plataforma High Cube | 40 – 53 ft | Acero | Contenedor High Cube, carga paletizada, tubería, material de construcción |
| Big Coil | 38 ton | Acero | Rollos de acero |
| Panameño | 20 y 40 ft | Acero | Contenedores dentro de puertos |
Portacontenedor
Ver Portacontenedor| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Portacontenedor fijo | 20, 40, 45 y 53 ft | Acero | Contenedores ISO |
Tolvas
Ver Tolvas| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Tolva de Presión | 30 – 40 m³ | Acero / aluminio | Cemento, granos, pulverizados varios |
Dolly
Ver Dolly| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Dolly tipo A | 22 ton | Consultar con ventas | Configuración full |
Caja Seca
Ver Caja Seca| Versión | Capacidad | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Caja Seca (próximamente 2027) | 40, 48 y 53 pies · Hasta 30 toneladas | Acero y aluminio prepintado | Carga paletizada, producto empacado, autopartes, paquetería |
¿Necesitas una unidad?
Un ejecutivo revisará tu aplicación y te ayudará a elegir la correcta.